
Order of Worship for Sunday, February 22, 2026
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Prayer Concerns
Diane Walsh
Logan Goss
Marcia Faw
Vickie Dancy
family of Jodi Brazil
Taryn Barnes
Jim Greer
Penny Hutchens
Our Country
Western NC
Casie Campbell
Julie, Daniel Absher's sister
those who are sick
Unspoken Requests
February Birthdays and Anniversaries
William Brooks - 2
Julie Bumgarner - 4
Alex Blair - 8
Linda Bumgarner - 8
Keith Lankford - 8
Jerry Anderson - 10
Kristen Taylor - 11
Helen Eller - 12
Blake Brannan - 14
Deborah Lewis - 15
Sandy Veach - 18
Mike Wingler - 23